• Bem vindo à nossa comunidade - Quer se juntar ao resto dos nossos membros? Registre-se*Registros aprovados pela adminitração

AJUDA QUI [DUVIDA EXTREMA]

Status
Não esta aberto para novas mensagens.

matheus011

Usuário XPZ
[glow=red,2,300]Como Descrubo ID Do Iten ? Queria Adicionar Itens Novos No Shop Dark Team ' Ensina Como descobre ID DO Iten Ou Como Adiciona Itens Lah Por Favor Gente :s[/glow]
 

alefAPC

Super XPZ
ATRAVEZ DO ITEM.TXT QUE FIKA EM DATA/LANG
 

matheus011

Usuário XPZ
Por favor, Entrar ou Registrar para ver o conteúdo das citações!

Tipo Na Iten Kor Ta Isso Aqui No Especial Set 04

7 2 2 1 1 1 "Especial Set 04 Helm" 155 200 0 117                    

Qual é o id ai ? o_O Ou Naum é ai ? :s 
default_ohmy.png
 

admandy

Usuário XPZ
o primeiro numero q no caso e 7 q eh o ide mais de gual grupo ele vem.....

explicando:

itemkor so para ex:

//Index Slot Skill x y sirial option drop Name level DamMin DamMax Speed Dur MagicDurMagicPW NLvl Str Dex Eng Hea Cha Exelent dw dk elf mg dl

0

0 0 0 1 2 1 1 1 "Kris" 6 6 11 50 20 0 0 0 40 40 0 0 0 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 3 1 1 1 "Short Sword" 3 3 7 20 22 0 0 0 60 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 0 0 1 3 1 1 1 "Rapier" 9 9 15 40 23 0 0 0 50 40 0 0 0 1 0 1 1 1 1

3 0 20 1 3 1 1 1 "Katana" 16 16 26 35 27 0 0 0 80 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1

4 0 21 1 3 1 1 1 "Sword of Assassin" 12 12 18 30 24 0 0 0 60 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1

5 0 22 1 3 1 1 1 "Blade" 36 36 47 30 39 0 0 0 80 50 0 0 0 1 1 1 1 1 1

6 0 20 1 3 1 1 1 "Gladius" 20 20 30 20 30 0 0 0 110 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

7 0 21 1 3 1 1 1 "Falchion" 24 24 34 25 34 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1

8 0 21 1 3 1 1 1 "Serpent Sword" 30 30 40 20 36 0 0 0 130 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1

9 0 20 2 3 1 1 1 "Sword of Salamander" 32 32 46 30 40 0 0 0 103 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

10 0 22 2 4 1 1 1 "Light Saber" 40 47 61 25 50 0 0 0 80 60 0 0 0 1 0 1 1 1 0

11 0 20 2 3 1 1 1 "Legendary Sword" 44 56 72 20 54 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

12 0 19 2 3 1 1 1 "Heliacal Sword" 56 73 98 25 66 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

13 0 22 1 3 1 1 1 "Double Blade" 48 48 56 30 43 0 0 0 70 70 0 0 0 1 0 1 1 1 0

14 0 22 1 3 1 1 1 "Lighting Sword" 59 59 67 30 50 0 0 0 90 50 0 0 0 1 0 1 1 1 0

15 0 23 2 3 1 1 1 "Giant Sword" 52 60 85 20 60 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

16 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Destruction" 82 82 90 35 84 0 0 0 160 60 0 0 0 0 0 1 0 1 0

17 0 23 2 4 1 1 1 "Dark Breaker" 104 128 153 40 89 0 0 0 180 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0

18 0 23 2 3 1 1 1 "Thunder Blade" 105 140 168 40 86 0 0 0 180 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0

19 0 22 1 4 1 1 1 "Divine Sword of Archangel" 86 120 130 35 168 0 0 0 140 50 0 0 0 0 0 1 0 1 1

20 0 22 1 4 1 1 1 "Knight Blade" 140 107 115 35 90 0 0 0 116 38 0 0 0 0 0 2 0 0 0

21 0 56 2 4 1 1 1 "Dark Reign Blade" 140 115 142 40 100 0 115 0 116 53 9 0 0 0 0 0 0 1 0

22 0 22 1 4 1 1 1 "Bone Blade" 147 122 135 40 95 0 0 0 100 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0

23 0 56 2 4 1 1 1 "Blade of Explorer" 147 127 155 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 1 0

24 0 22 2 4 1 1 1 "Daybreak" 115 182 218 40 90 0 0 0 192 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0

25 0 56 2 4 1 1 1 "Sword Dancer" 115 109 136 40 90 0 108 0 136 57 9 0 0 0 0 0 0 1 0

31 0 56 2 4 1 1 1 "Rune Blade" 100 104 130 35 93 0 104 0 135 62 9 0 0 0 0 0 0 1 0

end

//Index Slot Skill x y sirial option drop Name level DamMin DamMax Speed Dur MagicDurMagicPW NLvl Str Dex Eng Hea Cha Exelent dw dk elf mg dl

1

0 0 0 1 3 1 1 1 "Small Axe" 1 1 6 20 18 0 0 0 50 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 3 1 1 1 "Hand Axe" 4 4 9 30 20 0 0 0 70 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 0 19 1 3 1 1 1 "Double Axe" 14 14 24 20 26 0 0 0 90 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1

3 0 19 1 3 1 1 1 "Tomahawk" 18 18 28 30 28 0 0 0 100 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1

4 0 0 1 3 1 1 1 "Elven Axe" 26 26 38 40 32 0 0 0 50 70 0 0 0 1 1 0 1 1 0

5 0 19 2 3 1 1 1 "Battle Axe" 30 36 44 20 36 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0

6 0 19 2 3 1 1 1 "Nikea Axe" 34 38 50 30 44 0 0 0 130 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0

7 0 19 2 3 1 1 1 "Larkan Axe" 46 54 67 25 55 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

8 0 19 2 3 1 1 1 "Cresent Axe" 54 69 89 30 65 0 0 0 100 40 0 0 0 1 1 1 0 1 0

end

//Index Slot Skill x y sirial option drop Name level DamMin DamMax Speed Dur MagicDurMagicPW NLvl Str Dex Eng Hea Cha Exelent dw dk elf mg dl

2

0 0 0 1 3 1 1 1 "Mace" 7 7 13 15 21 0 0 0 100 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1

1 0 19 1 3 1 1 1 "Morning Star" 13 13 22 15 25 0 0 0 100 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1

2 0 0 1 3 1 1 1 "Flail" 22 22 32 15 32 0 0 0 80 50 0 0 0 1 0 1 0 1 1

3 0 19 2 3 1 1 1 "Great Hammer" 38 45 56 15 50 0 0 0 150 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

4 0 19 2 3 1 1 1 "Crystal Morning Star" 66 78 107 30 72 0 0 0 130 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

5 0 23 2 4 1 1 1 "Crystal Sword" 72 89 120 40 76 0 0 0 130 70 0 0 0 1 1 1 1 1 0

6 0 23 2 4 1 1 0 "Chaos Dragon Axe" 75 102 130 35 80 0 0 0 140 50 0 0 0 0 0 1 0 1 0

7 0 0 1 3 1 1 1 "Elemental Mace" 90 62 80 50 50 0 0 0 15 42 0 0 0 0 0 0 2 0 0

8 0 66 1 3 1 1 1 "Battle Scepter" 54 41 52 45 40 0 3 0 80 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 0 66 1 3 1 1 1 "Master Scepter" 72 57 68 45 45 0 20 0 87 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10 0 66 1 4 1 1 1 "Great Scepter" 82 74 85 45 65 0 35 0 100 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11 0 66 1 4 1 1 1 "Lord Scepter" 98 91 102 40 72 0 52 0 105 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1

12 0 66 1 4 1 1 1 "Great Lord Scepter" 140 108 120 40 84 0 67 0 90 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1

13 0 66 1 4 1 1 0 "Scepter of Archangel" 150 120 143 40 90 0 78 0 75 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 0 66 1 4 1 1 1 "Solay-u Sceptor" 146 130 153 40 95 0 84 0 80 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1

15 0 66 1 4 1 1 1 "Shining Scepter" 110 99 111 40 78 0 60 0 108 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1

end

repare os numeros em vermelho.... esse o grupo.... e loga apos começa 1 2 3 4 5 6 esse sera o index..... entao....

ex

do grupo 2 a Crystal Sword

tem i index 5

deu pra entender amigo?
default_huh.gif
 
Status
Não esta aberto para novas mensagens.
Topo Bottom