aqui algumas cores
//Index ColorR ColorG ColorB ModelName
1547 255 255 255 Sword_32
1548 122 255 149 Sword_33
2072 122 255 149 Bow_24
1042 122 255 149 Sword_33
2593 122 255 149 Sword_33
2594 122 255 149 Sword_33
//Espadas
32 122 255 149 Sword33 // Sword of nigth
33 127 102 104 Sword34 // Balgas Sword
34 229 206 178 Sword35 //
35 127 102 104 Sword36 //
36 153 231 255 Sword37 //
37 153 231 255 Sword38 //
as glow vão dar um resultado mais ou menos assim