veja o movereq(kor) se você perceber o número de gate está repitido desse mapa.
//Index Nombre en Server Nombre en Cliente Zen Lvl Req Gate
1 Arena Arena 2000 50 50
2 Lorencia Lorencia 2000 10 17
3 Noria Noria 2000 10 27
4 Elbeland Elbeland 2000 10 267
5 Elbeland2 Elbeland2 2500 10 268
6 Elbeland3 Elbeland3 3000 10 269
7 Devias Devias 2000 20 22
8 Devias2 Devias2 2500 20 72
9 Devias3 Devias3 3000 20 73
10 Devias4 Devias4 3500 20 74
11 Dungeon Dungeon 3500 30 2
12 Dungeon2 Dungeon2 3000 40 6
13 Dungeon3 Dungeon3 3500 50 10
14 Atlans Atlans 4000 70 49
15 Atlans2 Atlans2 4500 80 75
16 Atlans3 Atlans3 5000 90 76
17 LostTower LostTower 5000 50 42
18 LostTower2 LostTower2 5500 50 31
19 LostTower3 LostTower3 6000 50 33
20 LostTower4 LostTower4 6500 60 35
21 LostTower5 LostTower5 7000 60 37
22 LostTower6 LostTower6 7500 70 39
23 LostTower7 LostTower7 8000 70 41
24 Tarkan Tarkan 8500 140 57
25 Tarkan2 Tarkan2 8500 140 77
26 Icarus Icarus 10000 170 63
27 Aida Aida 8500 150 119
28 Aida2 Aida2 8500 150 140
29 KanturuRuin KanturuRuin 900 160 138
30 KanturuRuin2 KanturuRuin2 9000 160 141
31 KanturuRuinIsland KanturuRuinIsland 9000 160 334
32 KanturuRemain KanturuRemain 12000 160 139
33 Raklion Raklion 15000 230 287
34 SwampOfCalmness SwampOfCalmness 15000 280 273
35 Vulcanus Vulcanus 15000 30 294
36 CrywolfFortress CrywolfFortress 15000 130 118
37 ValleyOfLoren ValleyOfLoren 15000 10 104
38 Karutan Karutan 15000 160 335
39 Karutan2 Karutan2 15000 160 334
Agora saber editar não sei =/
mas verifique se tá igual ! não entendedo de MU online
Achei isso pra ver se te ajuda xD
o topico que peguei aqui