• Bem vindo à nossa comunidade - Quer se juntar ao resto dos nossos membros? Registre-se*Registros aprovados pela adminitração

Pedido ItemOptionRate

Olá, tenho algumas grande duvidas, e um grande problema!

As duvidas que tenho vou procurando aqui no Fórum e esta me ajudando muito!

Mas tem uma que tornou-se um problema!
Os drops dos meus itens no geral! está vindo somente com um opcional!
Exemplo. Box +5 dropei 100/100 e não vem com mais de uma opção!
Sendo que eu queria deixar configurado para cair ate com 4 opcionais dentro do game! mas sei que é questão de configuração do ItemOptionRate

Meu Mu é um Season 8 ex803 MuEmu semi Hard!
Minhas linhas estão nessa forma;

Data/Item/ItemOptionRate

4
//Index Rate0 Rate1 Rate2 Rate3 Rate4 Rate5 Rate6 Comment
0 10000 0 0 0 0 0 0 //Exc Option (Common)
1 0 7000 3000 0 0 0 0 //Exc Option (Exc)
2 10000 0 0 0 0 0 0 //Exc Option (Set)
3 7000 2400 600 0 0 0 0 //Exc Option (DinorantMix)
4 5000 3000 1500 500 0 0 0 //Exc Option (Wing2Mix)
5 5000 3000 1500 500 0 0 0 //Exc Option (Wing2Mix)
6 5000 3000 1500 500 0 0 0 //Exc Option (Wing3Mix)
7 8800 1200 0 0 0 0 0 //Exc Option (MonsterWingMix)
9 7000 2000 1000 0 0 0 0 //Exc Option (MossMerchant)
10 10000 0 0 0 0 0 0 //Exc Option (Lucky)
11 10000 0 0 0 0 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (0)
12 0 10000 0 0 0 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (1)
13 0 0 10000 0 0 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (2)
14 0 0 0 10000 0 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (3)
15 0 0 0 0 10000 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (4)
16 0 0 0 0 0 10000 0 //Exc Option (EventItemBag) (5)
17 0 0 0 0 0 0 10000 //Exc Option (EventItemBag) (6)
18 5000 5000 0 0 0 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (0~1)
19 3334 3333 3333 0 0 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (0~2)
20 0 5000 5000 0 0 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (1~2)
21 0 3334 3333 3333 0 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (1~3)
22 0 0 5000 5000 0 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (2~3)
23 0 0 3334 3333 3333 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (2~4)
24 0 0 0 5000 5000 0 0 //Exc Option (EventItemBag) (3~4)
25 0 0 0 3334 3333 3333 0 //Exc Option (EventItemBag) (3~5)
26 0 0 0 0 5000 5000 0 //Exc Option (EventItemBag) (4~5)
27 0 0 0 0 3334 3333 3333 //Exc Option (EventItemBag) (4~6)
28 0 0 0 0 0 5000 5000 //Exc Option (EventItemBag) (5~6)



Data/EventItemBag
011 - Box of Kundun 5


0
//EventName DropZen ItemDropRate ItemDropCount SetItemDropRate ItemDropType
"Box of Kundun 5" 1000 100 1 0 0
end
1
//Section Type MinLevel MaxLevel Skill Luck Option Excellent
0 19 0 0 1 1 2 1 //Divine Sword of Archangel
0 20 0 0 1 1 2 1 //Knight Blade
0 24 0 0 1 1 2 1 //DayBreak
0 31 0 0 1 1 2 1 //Rune Blade
2 12 0 0 1 1 2 1 //Great Lord Scepter
 

CronusMakerchanel

MAPSMAKER,3DMaker,MuHelper
Moderador
Super Moderador
//Section Type MinLevel MaxLevel Skill Luck Option Excellent
0 19 0 0 1 1 2 1 //Divine Sword of Archangel
0 20 0 0 1 1 2 1 //Knight Blade
0 24 0 0 1 1 2 1 //DayBreak
0 31 0 0 1 1 2 1 //Rune Blade
2 12 0 0 1 1 2 1 //Great Lord Scepter

oque esta em vermelho que esta errado
 

CronusMakerchanel

MAPSMAKER,3DMaker,MuHelper
Moderador
Super Moderador
os valores e aleatorio amigo não a como definir um valor especifico no drop o jogo seleciona automaticamente um valor a defesa adicional eo atributo da jewel of life não uma opção exelente
altera o valor do exelente tambem que você esta ativando so uma upção exelente
 
Topo Bottom