Caros moderadores, mil desculpas por flood mais consegui resolver os problemas dos moves nesta versao 
	
	
	
		
		
		
			
		
		
	
	
 Quero compartilhar com vcs para quem se deparar com este problema chato ok ? De configurar tudo e depois testar os M Moves e nao funfar....
bom vá até a pasta MuServer > SCFData > SCF_GateMoveReq.txt
abra o SCF_GateMoveReq.txt   e apague todo os codigos e substitua por este que postei abaixo:
//Index	Map	x1	y1	x2	y2	lvlreq
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0
256	41	29	79	31	82	0
257	42	104	178	107	181	0
258	34	227	41	229	43	0
259	2	161	245	166	246	15
260	51	26	29	27	30	15
261	51	24	29	25	30	15
262	2	161	241	163	242	15
263	7	13	19	14	20	10
264	51	243	149	244	150	10
265	51	247	149	248	150	60
266	7	16	19	17	20	60
267	51	51	224	54	227	0
268	51	99	55	100	57	10
269	51	191	148	193	150	10
270	32	62	150	70	158	10
271	52	12	5	14	10	0
272	53	31	88	36	95	0
273	56	135	105	142	111	10
274	56	139	125	139	123	10
275	56	189	190	191	193	10
276	56	185	187	186	188	10
277	56	149	109	150	109	10
278	56	204	10	206	14	10
279	56	197	12	197	14	10
280	56	139	95	140	95	10
281	56	65	47	67	48	10
282	56	68	52	69	53	10
283	56	124	109	124	110	10
284	56	62	174	63	179	10
285	56	57	176	57	177	10
286	1   	2   	52  	92  	54  	92  	287  	0   	14
287	0	57	222	211	225	212	0	0	14
288	1	57	223	215	225	215	289	1	14
289	0	2	52	88	54	89	0	0	14
290	1	57	171	23	171	25	291	1	14
291	0	58	160	24	161	27	0	0	14
292	1	58	167	24	167	25	293	1	14
293	0	57	174	23	175	25	0	0	14
end
1
1	Arena  	 	        2000	50	115
2	Lorencia  	 	2000	10	17
3	Noria  	        	2000	10	27
4	Elbeland  	  	2000	10	242
5	Elbeland2  	  	2500	10	243
6	Elbeland3  	  	3000	20	244
7	Devias  	 	2000	20	22
8	Devias2  	 	2500	20	72
9	Devias3  	  	3000	20	73
10	Devias4  	 	3500	20	74
11	Dungeon  	 	3000	30	2
12	Dungeon2  	  	3500	40	6
13	Dungeon3  		4000	50	10
14	Atlans  	 	4000	60	49
15	Atlans2  	 	4500	60	75
16	Atlans3  	 	5000	60	76
17	LostTower  	 	5000	70	42
18	LostTower2  	  	5500	70	31
19	LostTower3  	 	6000	70	33
20	LostTower4  	 	6500	80	35
21	LostTower5  	  	7000	80	37
22	LostTower6  	  	7500	90	39
23	LostTower7  	  	8000	90	41
24	LorenDeep  	 	10000	100	104
25	Crywolf 	 	100000	120	118
26	Aida  	           	7500	130	119
27	Tarkan  		8000	140	57
28	Tarkan2  	  	8500	150	77
29	Icarus  	  	10000	170	63
30	Refuge    	        20000	300     78
31	Kantru  	  	100000	210	138
32	Kantru2  	  	150000	230	141
33	KantruRuin  	  	200000	250	139
34	Barraks  	  	100000	300	81
35	SwampOfCalmness    	300000	350	240
36	Raklion  	  	500000	350	287
end
OBS: Não esqueca de reiniciar o server. Gostou ?  Agradeca   estarei a disposição para qualquer ajuda  !