Para add novos itens, desculpa qualquer coisa sou novo no forum:
Supondo que vamos add uma sword:
Section 0
//Type Slot Skill Width Height HaveSerial HaveOption DropItem Name
32 0 22 1 4 1 1 1 "Supreme Sword"
Após adicionar os itens como sempre fizemos nos outros mu mais para quem não lembra um vídeo que achei "Não é meu".
Após o procedimento para adicionar.
Vamos no CustomItem.txt
e utilizamos a seguinte formula Index = (Section * 512) + Type
Onde a Section das Sword é 0 e o Type da minha nova Sword é 32 ficando assim a formula: (0*512)+32 = 32
os ColorR ColorG ColorB seria a cor RGB que você quer no seu item. Pode usar esse site
e o ModelName seria o nome do arquivo .bmp que você colocou dentro do cliente na pasta item ou player
Após isso só gerar de novo o main no GetMainInfo e colocar os arquivos de novo no cliente.
Alguns Exemplos
//Index ColorR ColorG ColorB ModelName
32 63 21 146 Sword32
4150 63 21 146 armormale54
5686 63 21 146 BootMale54
5174 63 21 146 glovemale54
3638 63 21 146 helmmale54
4662 63 21 146 pantmale54
end
Dica para melhorar visual das novas Wings
Para melhorar o visual da sua nova asa, temos que editar o arquivo CustomWingEffect.txt
Exemplo
Nos campos ColorR e ColorG, ColorB escolhe as cores em que cada posição da sua asas vai ter. E em ColorSize o tamanho dessa cor sobre essa posição da asa
que pode variar de 0.1 a 10.
Exemplo modificado do site muemu.pl:
//ItemIndex EffectIndex EffectValue EffectLevel ColorR ColorG ColorB ColorSize ColorMain ColorSide
6193 32002 24 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 31 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 40 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 08 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 17 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 46 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 23 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 35 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 39 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 44 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 45 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 12 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 16 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 21 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 22 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 60 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 61 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 59 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 62 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 55 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 52 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 53 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 54 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 45 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
end
Supondo que vamos add uma sword:
Section 0
//Type Slot Skill Width Height HaveSerial HaveOption DropItem Name
32 0 22 1 4 1 1 1 "Supreme Sword"
Após adicionar os itens como sempre fizemos nos outros mu mais para quem não lembra um vídeo que achei "Não é meu".
Após o procedimento para adicionar.
Vamos no CustomItem.txt
e utilizamos a seguinte formula Index = (Section * 512) + Type
Onde a Section das Sword é 0 e o Type da minha nova Sword é 32 ficando assim a formula: (0*512)+32 = 32
os ColorR ColorG ColorB seria a cor RGB que você quer no seu item. Pode usar esse site
e o ModelName seria o nome do arquivo .bmp que você colocou dentro do cliente na pasta item ou player
Após isso só gerar de novo o main no GetMainInfo e colocar os arquivos de novo no cliente.
Alguns Exemplos
//Index ColorR ColorG ColorB ModelName
32 63 21 146 Sword32
4150 63 21 146 armormale54
5686 63 21 146 BootMale54
5174 63 21 146 glovemale54
3638 63 21 146 helmmale54
4662 63 21 146 pantmale54
end
Dica para melhorar visual das novas Wings
Para melhorar o visual da sua nova asa, temos que editar o arquivo CustomWingEffect.txt
Exemplo
Nos campos ColorR e ColorG, ColorB escolhe as cores em que cada posição da sua asas vai ter. E em ColorSize o tamanho dessa cor sobre essa posição da asa
que pode variar de 0.1 a 10.
Exemplo modificado do site muemu.pl:
//ItemIndex EffectIndex EffectValue EffectLevel ColorR ColorG ColorB ColorSize ColorMain ColorSide
6193 32002 24 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 31 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 40 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 08 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 17 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 46 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 23 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 35 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 39 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 44 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 45 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 12 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 16 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 21 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 22 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 60 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 61 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 59 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 62 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 55 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 52 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 53 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 54 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
6193 32002 45 0 0.94 0.04 0.04 3.0 0.0 0.0
end