Show!
Infelizmente não posso me comprometer com seu projeto por causa do trabalho, sou casado, pai, etc...Kkk!
No meu aqui ja add algumas coisas.
Como o Jogo É DAS MINHAS FILHAS GÊMEAS (To ferrado), elas estão botando nomes nos itens aos poucos.
Os Itens tão assim.(Falta dar aquela alinhada)
0
//Type Slot Skill Width Height HaveSerial HaveOption DropItem Name Level DamageMin DamageMax AttackSpeed Durability MagicDurability MagicDamageRate ReqLevel ReqStrength ReqDexterity ReqEnergy ReqVitality ReqLeadership None DW DK FE MG DL SU
0 0 0 1 2 1 1 1 "Kris" 6 6 11 50 20 0 0 0 40 40 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 3 1 1 1 "Short Sword" 3 3 7 20 22 0 0 0 60 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1 3 1 1 1 "Rapier" 9 9 15 40 23 0 0 0 50 40 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3 0 20 1 3 1 1 1 "Katana" 16 16 26 35 27 0 0 0 80 40 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
4 0 21 1 3 1 1 1 "Sword of Assassin" 12 12 18 30 24 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
5 0 22 1 3 1 1 1 "Blade" 36 36 47 30 39 0 0 0 80 50 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
6 0 20 1 3 1 1 1 "Gladius" 20 20 30 20 30 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 21 1 3 1 1 1 "Falchion" 24 24 34 25 34 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
8 0 21 1 3 1 1 1 "Serpent Sword" 30 30 40 20 36 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
9 0 20 1 3 1 1 1 "Sword of Salamander" 32 32 46 30 40 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
10 0 22 1 4 1 1 1 "Light Saber" 40 47 61 25 50 0 0 0 80 60 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
11 0 20 1 3 1 1 1 "Legendary Sword" 44 56 72 20 54 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
12 0 19 1 3 1 1 1 "Heliacal Sword" 56 73 98 25 66 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
13 0 22 1 3 1 1 1 "Double Blade" 48 48 56 30 43 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
14 0 22 1 3 1 1 1 "Lighting Sword" 59 59 67 30 50 0 0 0 90 50 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
15 0 23 1 3 1 1 1 "Giant Sword" 52 60 85 20 60 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
16 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Destruction" 82 82 90 35 84 0 0 0 160 60 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
17 0 23 1 4 1 1 1 "Dark Breaker" 104 128 153 40 89 0 0 0 180 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18 0 23 1 3 1 1 1 "Thunder Blade" 105 140 168 40 86 0 0 0 180 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 0 22 1 4 1 1 1 "Divine Sword of Archangel" 86 220 230 45 168 0 0 0 140 50 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
20 0 22 1 4 1 1 1 "Knight Blade" 140 107 115 35 90 0 0 0 116 38 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 0 56 1 4 1 1 1 "Dark Reign Blade" 140 115 142 40 100 0 115 0 116 53 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 0 22 1 4 1 1 1 "Bone Blade" 147 122 135 40 95 0 0 380 100 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23 0 56 1 4 1 1 1 "Explosion Blade" 147 127 155 45 110 0 134 380 98 48 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 0 22 1 4 1 1 1 "Daybreak" 115 182 218 40 90 0 0 0 192 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 0 56 1 4 1 1 1 "Sword Dancer" 115 109 136 40 90 0 108 0 136 57 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 0 22 1 4 1 1 1 "Flameberge" 137 115 126 40 90 0 0 380 193 53 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 0 22 1 4 1 1 1 "Sword Breaker" 133 91 99 35 90 0 0 380 53 176 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 0 56 1 4 1 1 1 "Rune Bastard Sword" 139 98 122 45 90 0 109 380 91 73 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 0 56 1 4 1 1 1 "Rune Blade" 100 104 130 35 93 0 104 0 135 62 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0
/////////////////////////
//Sword's By Tenente-BK//
/////////////////////////
32 0 22 1 4 1 1 0 "Nightmare Sword" 115 184 194 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
33 0 22 1 4 1 1 0 "Balgas Union Blade" 115 186 196 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
34 0 22 1 4 1 1 0 "Sword of Halloween" 115 188 198 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
35 0 22 1 4 1 1 0 "Agni Sword" 115 190 200 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
36 0 22 1 4 1 1 0 "Rudra Sword" 115 190 200 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
37 0 56 1 4 1 1 0 "Demoniac Reign Blade" 115 192 202 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
38 0 56 1 4 1 1 0 "Demoniac Day Breaker" 115 194 204 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
39 0 22 1 4 1 1 0 "HellMine Sword" 115 196 206 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
40 0 22 1 4 1 1 0 "Hunter Blade" 115 198 208 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
41 0 22 1 4 1 1 0 "Icarus Disperser Sword" 115 200 210 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
42 0 22 1 4 1 1 0 "Illidan" 115 202 212 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
43 0 22 1 4 1 1 0 "Lich King Sword" 115 204 214 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
44 0 22 1 4 1 1 0 "Lord Rimbros Sword" 115 206 216 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
45 0 22 1 4 1 1 0 "Majestic Sword" 115 208 218 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
46 0 22 1 4 1 1 0 "Red Blade Sword" 115 210 220 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
47 0 22 1 4 1 1 0 "Redsmo Sword" 115 212 222 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
48 0 22 1 4 1 1 0 "Scarlet Blade Sword" 115 214 224 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
49 0 22 1 4 1 1 0 "Ulduar Sword" 115 216 226 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
50 0 22 1 4 1 1 0 "Way to Dawn Sword" 115 218 228 150 255 0 104 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
/////////////////////////////
//Sword's Novos adicionados//
/////////////////////////////
51 0 56 1 4 1 1 0 "Sword of Gryffindor" 115 220 230 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
52 0 56 1 4 1 1 0 "Sword of Shannara" 115 222 232 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
53 0 56 1 4 1 1 0 "Vorpal Sword" 115 224 234 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
54 0 56 1 4 1 1 0 "Seraph Blade" 115 226 236 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
55 0 56 1 4 1 1 0 "Rivan Sword" 115 228 238 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
56 0 56 1 4 1 1 0 "Sikanda Sword" 115 230 240 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
57 0 56 1 4 1 1 0 "Dragnipur Sword" 115 232 242 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
58 0 56 1 4 1 1 0 "Vengeance Sword" 115 234 244 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
59 0 56 1 4 1 1 0 "Sword of Truth" 115 236 246 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
60 0 56 1 4 1 1 0 "Glory Road Sword" 115 238 248 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
61 0 56 1 4 1 1 0 "Redwall Sword" 115 240 250 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
62 0 56 1 4 1 1 0 "Callandor Sword" 115 242 252 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
63 0 56 1 4 1 1 0 "Graywand Sword" 115 244 254 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
64 0 56 1 4 1 1 0 "Scalpel Sword" 115 246 256 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
65 0 56 1 4 1 1 0 "Sword of Aegon" 115 184 194 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
66 0 56 1 4 1 1 0 "Brightroar Sword" 115 186 196 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
67 0 56 1 4 1 1 0 "Dark Sister Sword" 115 188 198 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
68 0 56 1 4 1 1 0 "Hearteater Sword" 115 190 200 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
69 0 56 1 4 1 1 0 "Longclaw Sword" 115 192 202 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
70 0 56 1 4 1 1 0 "Needle Sword" 115 194 204 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
71 0 56 1 4 1 1 0 "Sword of Nightfall" 115 196 206 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
72 0 56 1 4 1 1 0 "Urlik Skarsol's Sword" 115 198 208 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
73 0 56 1 4 1 1 0 "Erekosë's Sword" 115 200 210 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
74 0 56 1 4 1 1 0 "Sword of Brisingr" 115 202 212 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
75 0 56 1 4 1 1 0 "Naegling Blade" 115 204 214 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
76 0 56 1 4 1 1 0 "Blade Anaklusmos" 115 206 216 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
77 0 56 1 4 1 1 0 "Backbiter Blade" 115 208 218 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
78 0 56 1 4 1 1 0 "Hadhafang Sword" 115 210 220 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
79 0 56 1 4 1 1 0 "Savage Sword" 115 212 222 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
80 0 56 1 4 1 1 0 "Magna Blaster" 115 214 224 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
81 0 56 1 4 1 1 0 "Elucidator Sword" 115 216 226 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
82 0 56 1 4 1 1 0 "Howling Sword" 115 218 228 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
83 0 56 1 4 1 1 0 "Sword of Omens" 115 220 230 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
84 0 56 1 4 1 1 0 "Shikomizue Blade" 115 222 232 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
85 0 56 1 4 1 1 0 "Blade Arondight" 115 224 234 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
86 0 56 1 4 1 1 0 "Sword Acala" 115 226 236 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
87 0 56 1 4 1 1 0 "Sword swallowers" 115 228 238 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
88 0 56 1 4 1 1 0 "Sword Kladenets" 115 230 240 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
89 0 56 1 4 1 1 0 "Sword of Rhydderch" 115 232 242 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
90 0 56 1 4 1 1 0 "Persian Sword" 115 234 244 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
91 0 56 1 4 1 1 0 "Sharur Blade" 115 236 246 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
92 0 56 1 4 1 1 0 "Blade Moralltach" 115 238 248 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
93 0 56 1 4 1 1 0 "Caladbolg Blade" 115 240 250 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
94 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade42" 115 242 252 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
95 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade43" 115 184 194 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
96 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade44" 115 186 196 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
97 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade45" 115 188 198 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
98 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade46" 115 190 200 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
99 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade47" 115 192 202 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
100 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade48" 115 194 204 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
101 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade49" 115 196 206 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
102 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade50" 115 198 208 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
103 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade51" 115 200 300 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
104 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade52" 115 202 302 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
105 0 56 1 4 1 1 0 "Sir Blade53" 115 204 304 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
106 0 22 1 4 1 1 0 "1" 115 206 216 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
107 0 22 1 4 1 1 0 "2" 115 208 218 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
108 0 22 1 4 1 1 0 "3" 115 210 220 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
109 0 22 1 4 1 1 0 "4" 115 212 222 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
110 0 22 1 4 1 1 0 "5" 115 214 224 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
111 0 22 1 4 1 1 0 "6" 115 216 226 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
112 0 22 1 4 1 1 0 "7" 115 218 228 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
113 0 22 1 4 1 1 0 "8" 115 220 230 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
114 0 22 1 4 1 1 0 "9" 115 222 232 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
115 0 22 1 4 1 1 0 "0" 115 224 234 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
116 0 22 1 4 1 1 0 "a1" 115 226 236 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
117 0 22 1 4 1 1 0 "a2" 115 228 238 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
118 0 22 1 4 1 1 0 "a3" 115 230 240 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
119 0 22 1 4 1 1 0 "a4" 115 232 242 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
120 0 22 1 4 1 1 0 "a5" 115 234 244 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
121 0 22 1 4 1 1 0 "a6" 115 236 246 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
122 0 22 1 4 1 1 0 "a7" 115 238 248 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
123 0 22 1 4 1 1 0 "a8" 115 240 250 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
124 0 22 1 4 1 1 0 "a9" 115 242 252 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
125 0 22 1 4 1 1 0 "a0" 115 244 254 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
126 0 56 1 4 1 1 0 "b1" 115 240 250 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
127 0 56 1 4 1 1 0 "b2" 115 242 252 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
128 0 56 1 4 1 1 0 "b3" 115 244 254 150 255 0 104 0 63 53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
end
1
//Type Slot Skill Width Height HaveSerial HaveOption DropItem Name Level DamageMin DamageMax AttackSpeed Durability MagicDurability MagicDamageRate ReqLevel ReqStrength ReqDexterity ReqEnergy ReqVitality ReqLeadership None DW DK FE MG DL SU
0 0 0 1 3 1 1 1 "Small Axe" 1 1 6 20 18 0 0 0 50 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 3 1 1 1 "Hand Axe" 4 4 9 30 20 0 0 0 70 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0 19 1 3 1 1 1 "Double Axe" 14 14 24 20 26 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
3 0 19 1 3 1 1 1 "Tomahawk" 18 18 28 30 28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
4 0 0 1 3 1 1 1 "Elven Axe" 26 26 38 40 32 0 0 0 50 70 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
5 0 19 1 3 1 1 1 "Battle Axe" 30 36 44 20 36 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
6 0 19 1 3 1 1 1 "Nikea Axe" 34 38 50 30 44 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
7 0 19 1 3 1 1 1 "Larkan Axe" 46 54 67 25 55 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
8 0 19 1 3 1 1 1 "Crescent Axe" 54 69 89 30 65 0 0 0 100 40 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
////////////////////////
//Axe's By Tenente-BK//
//////////////////////
9 0 19 1 4 1 1 1 "Berserk Axe" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
10 0 19 1 4 1 1 1 "Gigantis Axe" 115 132 142 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
11 0 19 1 4 1 1 1 "Tanker Axe" 115 134 144 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
12 0 19 1 4 1 1 1 "War Axe" 115 136 146 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
13 0 19 1 4 1 1 1 "Death Axe" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
///////////////////////////
//Axe's Novos adicionados//
///////////////////////////
14 0 19 1 4 1 1 1 "D1" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
15 0 19 1 4 1 1 1 "D2" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
16 0 19 1 4 1 1 1 "D3" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
17 0 19 1 4 1 1 1 "D4" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
18 0 19 1 4 1 1 1 "D5" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
19 0 19 1 4 1 1 1 "D6" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
20 0 19 1 4 1 1 1 "D7" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
21 0 19 1 4 1 1 1 "D8" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
22 0 19 1 4 1 1 1 "D9" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
23 0 19 1 4 1 1 1 "D10" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
24 0 19 1 4 1 1 1 "D11" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
25 0 19 1 4 1 1 1 "D12" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
26 0 19 1 4 1 1 1 "D13" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
27 0 19 1 4 1 1 1 "D14" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
28 0 19 1 4 1 1 1 "D15" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
29 0 19 1 4 1 1 1 "D16" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
30 0 19 1 4 1 1 1 "Sem Skin" 115 138 148 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
end
2
//Type Slot Skill Width Height HaveSerial HaveOption DropItem Name Level DamageMin DamageMax AttackSpeed Durability MagicDurability MagicDamageRate ReqLevel ReqStrength ReqDexterity ReqEnergy ReqVitality ReqLeadership None DW DK FE MG DL SU
0 0 0 1 3 1 1 1 "Mace" 7 7 13 15 21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 19 1 3 1 1 1 "Morning Star" 13 13 22 15 25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2 0 0 1 3 1 1 1 "Flail" 22 22 32 15 32 0 0 0 80 50 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
3 0 19 1 3 1 1 1 "Great Hammer" 38 45 56 15 50 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
4 0 19 1 3 1 1 1 "Crystal Morning Star" 66 78 107 30 72 0 0 0 130 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
5 0 23 1 4 1 1 1 "Crystal Sword" 72 89 120 40 76 0 0 0 130 70 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
6 0 23 1 4 1 1 0 "Chaos Dragon Axe" 75 102 130 35 80 0 0 0 140 50 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
7 0 0 1 3 1 1 1 "Elemental Mace" 90 62 80 50 50 0 0 0 15 42 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 0 66 1 3 1 1 1 "Battle Scepter" 54 41 52 45 40 0 3 0 80 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 0 66 1 3 1 1 1 "Master Scepter" 72 57 68 45 45 0 20 0 87 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 0 66 1 4 1 1 1 "Great Scepter" 82 74 85 45 65 0 35 0 100 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 0 66 1 4 1 1 1 "Lord Scepter" 98 91 102 40 72 0 52 0 105 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 0 66 1 4 1 1 1 "Great Lord Scepter" 140 108 120 40 84 0 67 0 90 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 0 66 1 4 1 1 1 "Divine Scepter of Archangel" 150 200 223 45 90 0 138 0 75 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 0 66 1 4 1 1 1 "Soleil Sceptor" 146 130 153 40 95 0 84 380 80 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 0 66 1 4 1 1 1 "Shining Scepter" 110 99 111 40 78 0 60 0 108 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 0 0 1 3 1 1 1 "Frost Mace" 121 106 146 50 80 0 0 380 27 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
17 0 66 1 4 1 1 1 "Absolute Scepter" 135 114 132 40 90 0 72 380 119 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
////////////////////////
//Mace's By Tenente-BK//
////////////////////////
18 0 66 1 4 1 1 1 "Stryker Scepter" 147 122 134 40 86 0 70 0 87 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 0 22 1 3 1 1 1 "Mace Of The King" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
20 0 22 1 4 1 1 1 "Fortress Hammer" 115 160 170 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
21 0 22 1 4 1 1 1 "Scout Hammer" 115 162 172 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
22 0 22 1 4 1 1 1 "Ultimate Hammer" 115 164 174 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
////////////////////////////
//Mace's Novos adicionados//
////////////////////////////
23 0 22 1 4 1 1 1 "M1" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
24 0 22 1 4 1 1 1 "M2" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
25 0 22 1 4 1 1 1 "M3" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
26 0 22 1 4 1 1 1 "M4" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
27 0 22 1 4 1 1 1 "M5" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
28 0 22 1 4 1 1 1 "M6" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
29 0 22 1 4 1 1 1 "M7" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
30 0 22 1 4 1 1 1 "M8" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
31 0 22 1 4 1 1 1 "M9" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
32 0 22 1 4 1 1 1 "M10" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
33 0 22 1 4 1 1 1 "M11" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
34 0 22 1 4 1 1 1 "M12" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
35 0 22 1 4 1 1 1 "M13" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
36 0 22 1 4 1 1 1 "M14" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
37 0 22 1 4 1 1 1 "M15" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
38 0 22 1 4 1 1 1 "M16" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
39 0 22 1 4 1 1 1 "M17" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
40 0 22 1 4 1 1 1 "M18" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
41 0 22 1 4 1 1 1 "M19" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
42 0 22 1 4 1 1 1 "M20" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
43 0 22 1 4 1 1 1 "M21" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
44 0 22 1 4 1 1 1 "M22" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
45 0 22 1 4 1 1 1 "M23" 115 130 140 150 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
end
3
