• Bem vindo à nossa comunidade - Quer se juntar ao resto dos nossos membros? Registre-se*Registros aprovados pela adminitração

QUERO LIBERAR A MÁGIA FIRESLASH PARA BK NO MEU MU MAIS O Skill(Kor).txt ESTA EM LETRAS ESTRANHAS

Status
Não esta aberto para novas mensagens.

THESins

Novato XPZ
ESTA AI A MINHA Skill(Kor).txt E QUERO LIBERAR MAGIA FIRESLASH PRA BK 

ALGUEM ME AJUDA? 

 

 

//ÅؽºÆ® ¹öÀü V.1.1.1.6

//ÃÖÁ¾ º»¼­¹ö ÆÐÄ¡ ¹öÀü: 95e

//ÃÖÁ¾ Å×½ºÆ® ¼­¹ö ÆÐÄ¡¹öÀü:95h

//ÃÖÁ¾ ÀÛ¾÷ÀÏ 2003-8-15 pm05:46

//Çü½Ä: ij¸¯ÅÍ ½ºÅ³ Ãß°¡

//ÃÖÁ¾ ÀÛ¾÷ÀÚ: ±èÇöÁö

//¹øÈ£ À̸§ ÇÊ¿ä·¹º§ µ¥¹ÌÁö »ç¿ë¸¶³ª·® ¾îºô¸®Æ¼ °Å¸® ¿ä±¸¿¡³ÊÁö ¹ý»ç ±â»ç ¿äÁ¤ ¸¶°Ë

// ºÅÂë Ãû×Ö ÐèÇóµÈ¼¶  É˺¦Á¦ ħÁ¦Ê¹ÓÃÁ¿ ÓÐЧ¾àÀë

// ¿ÉʹÓõĽÇÉ« :                       ºÚħ·¨Ê¦ ,ºÚÆïÊ¿, Ñý¾«, ħ½£Ê¿

//Index Name NeedLvl Atk UseMag ·¨Ê¦ սʿ ¹­ ħ½£

1 "  ¶¾Öä" 30 12 42 0 6 10 1 0 0 1

2 "  ÔÉʯ" 21 21 12 0 6 10 1 0 0 1

3 "ÕÆÐÄÀ×" 13 17 15 0 6 10 1 0 0 1

4 "  »ðÇò" 5 8 3 0 6 10 1 0 0 1

5 "  »ðÁú" 35 25 50 0 6 10 1 0 0 1

6 "˲¼äÒƶ¯" 17 0 30 0 6 10 1 0 0 0

7 "  ±ù·â" 25 10 38 0 6 10 1 0 0 1

8 "Áú¾í·ç" 40 35 60 0 6 10 1 0 0 1

9 "ºÚÁú²¨" 50 45 90 0 6 10 1 0 0 1

10 "µØÓü»ð" 60 120 160 0 0 10 1 0 0 1

11 "Õæ¿Õ²¨" 9 14 5 0 6 10 1 0 0 1

12 "  ¼«¹â" 74 80 140 0 6 11 1 0 0 1

13 "  ±¬Ñ×" 80 70 150 0 3 13 1 0 0 1

14 "»ÙÃðÁÒÑæ" 93 100 200 0 0 15 1 0 0 1

15 "СŲÒÆ" 0 0 90 25 6 20 2 0 0 0

16 "ÊØ»¤Ö®»ê" 0 0 70 22 6 17 1 0 0 0

17 "ÄÜÁ¿Çò" 2 3 1 0 6 10 1 0 0 0

18 "Ê¥¶Ü·ÀÓù" 0 0 30 0 0 10 0 1 0 1

19 "µØÁÑÕ¶" 0 0 9 0 3 10 0 1 0 1

20 "ÑÀÍ»´Ì" 0 0 9 0 2 10 0 1 0 1

21 "ÉýÁú»÷" 0 0 8 0 2 10 0 1 0 1

22 "Ðý·çÕ¶" 0 0 9 0 2 10 0 1 0 1

23 "ÌìµØÊ®×Ö½£" 0 0 10 0 2 10 0 1 0 1

24 "¶àÖؼý" 0 0 5 0 6 10 0 0 1 0

 

25 "¡¡°üÅë" 0 0 7 18 6 10 0 0 1 0

 

26 "  ÖÎÁÆ" 8 0 20 0 6 10 0 0 1 0

27 "ÊØ»¤Ö®¹â" 13 0 30 0 6 10 0 0 1 0

28 "Õ½ÉñÖ®Á¦" 18 0 40 0 6 10 0 0 1 0

 

30 "ÕÙ»½ ¸ç²¼ÁÖ" 0 0 40 0 0 9 0 0 1 0

31 "ÕÙ»½ ʯ¾ÞÈË" 0 0 70 0 0 17 0 0 1 0

32 "ÕÙ»½ °µÉ±Õß" 0 0 110 0 0 19 0 0 1 0

33 "ÕÙ»½ Ñ©ÈËÍõ" 0 0 160 0 0 23 0 0 1 0

34 "ÕÙ»½ °µºÚÆïÊ¿" 0 0 200 0 0 25 0 0 1 0

35 "ÕÙ»½ÊØ»¤°ÍÀï" 0 0 250 0 0 26 0 0 1 0

36 "ÕÙ»½ »Æ½ð¶·Ê¿" 0 0 350 0 0 28 0 0 1 0

 

38 "  ¶¾Ñ×" 96 0.03 110 7 6 10 2 0 0 0

39 "±©·çÑ©" 93 80 100 5 6 10 2 0 0 0

40 "Ðdz¿Ò»Å­" 100 1 180 45 10 15 2 0 0 0

41 "Åùö¨»ØÐýÕ¶" 0 0 10 10 2 10 0 1 0 1

42 "À×öªÁÑÉÁ" 170 0 25 35 3 0 0 2 0 0

43 "Ï®·ç´Ì" 160 0 15 20 2 0 0 2 0 1

 

 

44 "°ëÔÂÕ¶" 0 90 22 15 4 0 0 2 0 0

45 "»ØÐýÈÐ" 0 130 150 10 6 0 2 0 0 0

46 "ÌìÌÃÖ®¼ý" 0 120 20 15 8 0 0 0 2 0

 

 

47 "×êÔÆǹ" 28 0 8 0 3 0 0 1 0 1

48 "ÉúÃüÖ®¹â" 120 0 22 24 0 0 0 1 0 1

49 "Á÷ÐÇÑæ" 110 0 9 0 3 0 0 1 0 0

50 "¶ñħµÄÅØÏø" 60 120 160 0 0 10 0 0 0 0

51 "±ù·â¼ý" 0 0 10 28 8 0 0 0 2 0

52 "´©Í¸¼ý" 130 0 7 12 6 0 0 0 1 0

 

55 "ÐþÔÂÕ¶" 0 0 15 20 2 0 0 2 0 1

56 "ÌìÀ×ÉÁ" 0 0 15 0 10 10 0 2 0 1

 

 

57 "·çÎè»ØÐýÕ¶" 0 75 20 15 5 0 0 0 0 1

 

 

60 "  ³å»÷" 0 10 10 0 4 0 0 0 0 0

61 "ÐÇÔÆ»ðÁ´" 74 100 25 0 6 0 0 0 0 0

62 "  µØÁÑ" 0 150 0 50 10 16 0 1 0 0

63 "ÐÇÔÆÕÙ»½" 98 0 70 30 0 48 0 0 0 0

64 "ÖÂÃüÊ¥Ó¡" 82 0 50 50 0 0 0 0 0 0

65 "Ê¥¼«¹â" 92 250 0 100 10 136 0 0 0 0

66 "³å»÷²¨" 0 50 10 0 4 0 0 0 0 0

 

73 "»Ãħ¹âÊø" 0 85 130 7 6 0 0 0 0 1

74 "ÉñÊ¥»ðÑæ" 0 150 30 10 6 0 0 0 0 0

 

 

200 "¹ÖÎïÕÙ»½" 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

201 "ħ·¨¹¥»÷ÃâÒß" 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

202 "ÎïÀí¹¥»÷ÃâÒß" 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0

 

 

203 "×£¸£Ò©Ë®" 0 40 0 0 0 90 0 0 0 0

204 "Áé»êÒ©Ë®" 0 40 0 0 0 90 0 0 0 0

 

 

Skill(KOR).txt
 

THESins

Novato XPZ
Por favor, Entrar ou Registrar para ver o conteúdo das citações!
amigo como faço para saber como faço para descriptografar
default_huh.gif
 

Keelven

Platina
Usuário XPZ
n é preciso descriptografar , apenas pegue um muserver da versão do seu , abra o arquivo "Skill(KOR).txt" ou "Skill(ENG).txt" e compare as linhas das skill para você poder alterar . há também a possibilidade de você estar alterando este arquivo pelo que esta em português/inglês etc ...
 

Gorgom

Novato XPZ
Parceiro uma luz ai!

1 "Poison" 30 12 42 0 6 0 100 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2 "Meteorite" 21 21 12 0 6 0 100 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
3 "Lighting" 13 17 15 0 6 0 100 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 "Fire Ball" 5 8 3 0 6 0 100 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
5 "Flame" 35 25 50 0 6 0 100 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6 "Teleport" 17 0 30 0 6 0 100 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 "Ice" 25 10 38 0 6 0 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8 "Twister" 40 35 60 0 6 0 100 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
9 "Evil Spirit" 50 45 90 0 6 0 100 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10 "Hellfire" 60 120 160 0 0 0 100 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
11 "Power Wave" 9 14 5 0 6 0 100 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
12 "Aqua Beam" 74 80 140 0 6 0 110 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
13 "Cometfall" 80 70 150 0 3 0 150 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
14 "Inferno" 88 100 200 0 0 0 200 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
15 "Teleport Ally" 83 0 90 25 6 0 188 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 "Soul Barrier" 77 0 70 22 6 0 126 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 "Energy Ball" 2 3 1 0 6 0 100 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
18 "Defense" 0 0 30 0 0 0 100 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
19 "Falling Slash" 0 0 9 0 3 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
20 "Lunge" 0 0 9 0 2 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
21 "Uppercut" 0 0 8 0 2 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
22 "Cyclone" 0 0 9 0 2 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
23 "Slash" 0 0 10 0 2 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
24 "Triple Shot" 0 0 5 0 6 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 "Heal" 8 0 20 0 6 0 100 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 "Greater Defense" 13 0 30 0 6 0 100 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 "Greater Damage" 18 0 40 0 6 0 100 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


30 "Summon Goblin" 0 0 40 0 0 0 90 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 "Summon Stone Golem" 0 0 70 0 0 0 170 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 "Summon Assassin" 0 0 110 0 0 0 190 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 "Summon Elite Yeti" 0 0 160 0 0 0 230 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 "Summon Dark Knight" 0 0 200 0 0 0 250 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 "Summon Bali" 0 0 250 0 0 0 260 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 "Summon Soldier" 0 0 350 0 0 0 280 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


38 "Decay" 96 95 110 7 6 0 243 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
39 "Ice Storm" 93 80 100 5 6 0 223 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
40 "Nova" 100 0 180 45 6 0 258 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
41 "Twisting Slash" 0 0 10 10 2 0 100 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
42 "Rageful Blow" 170 60 25 20 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
43 "Death Stab" 160 70 15 12 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0


44 "Crescent Moon Slash" 0 90 22 15 4 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 "Mana Glaive" 0 90 150 10 6 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
46 "Starfall" 0 120 20 15 8 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0


47 "Impale" 28 15 8 0 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
48 "Greater Fortitude" 120 0 22 24 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 "Fire Breath" 110 30 9 0 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 "Flame of Evil Monster" 60 120 160 0 0 0 100 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 "Ice Arrow" 0 105 10 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
52 "Penetration" 130 70 7 9 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


55 "Fire Slash" 0 80 15 20 2 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
56 "Power Slash" 0 0 15 0 5 0 100 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0


57 "Spiral Slash" 0 75 20 15 5 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0


60 "Force" 0 10 10 0 4 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
61 "FireBurst" 74 100 25 0 6 0 20 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
62 "Earthshake" 0 150 0 50 10 10000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
63 "Summon" 98 0 70 30 0 30000 34 400 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
64 "Increase Critical Dmg" 82 0 50 50 0 0 25 300 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
65 "Electric Spike" 92 250 0 100 10 5000 29 340 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


66 "Force Wave" 0 50 10 0 4 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
67 "Stern" 0 0 70 50 2 0 0 0 -1 -1 1 0 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
68 "Cancel Stern" 0 0 25 30 0 0 0 0 -1 -1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
69 "Swell Mana" 0 0 35 30 0 0 0 0 -1 -1 1 0 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
70 "Transparency" 0 0 80 60 0 0 0 0 -1 -1 1 0 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
71 "Cancel Transparency" 0 0 40 30 0 0 0 0 -1 -1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
72 "Cancel Magic" 0 0 90 70 0 0 0 0 -1 -1 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


73 "Mana Rays" 0 85 130 7 6 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
74 "Fire Blast" 0 150 30 10 6 0 0 0 -1 -1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


200 "Summon Monster" 0 0 40 0 0 0 90 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 "Magic Attack Immunity" 0 0 40 0 0 0 90 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 "Physical Attack Immu." 0 0 40 0 0 0 90 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


203 "Potion of Bless" 0 0 40 0 0 0 90 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 "Potion of Soul" 0 0 40 0 0 0 90 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Status
Não esta aberto para novas mensagens.
Topo Bottom