• Bem vindo à nossa comunidade - Quer se juntar ao resto dos nossos membros? Registre-se*Registros aprovados pela adminitração

[Exclusivo] MuServer S6 + Custons (Peredelski e Katatau123)

O Que Estão Achando Desse MuServer?

  • Bom

    Votes: 135 48.0%
  • Regular

    Votes: 58 20.6%
  • PESSIMO

    Votes: 10 3.6%
  • Afff..Vaza Com Esse MuServer Daqui...

    Votes: 78 27.8%

  • Total voters
    281

ADM-Devil

Usuário XPZ
amigo me tira uma dúvida ....

uso em meu server a versao 11 do titan

main 1.03.52 e GS 11.0.0.0

tentei usar seu patch 1.07.48

e nao consigo connectar no cliente

alterei tudo certinhu ip, serial, versao..

tentei ate usar o Gs 10.7.65.0

mais nao vai

entro com os dados do login some e da dc....

o que seria ?

Obrigado !!
 

adelsonbr

Usuário XPZ
Devil,,, 

Da uma olhada no resto do muserver, com certeza e algum IP ou um espaco a mais que voce deixou em algum lugar.

Bom galera, tambem tenho minha duvida, to com esse muserver rodando ja faz um tempinho xD desde a 3 pagina desse post
default_biggrin.png


Mas agora me deparei com um problema que nao to conseguindo resolver :

=> Quando o char entra em uma familia de um gen fica um tempo e enjoa.....  ele tenta sair, mas a opcao nao sei porque nao deixa ele abandonar.

alguem tem aluma sugestao?
 

wall.57

Novato XPZ
@Peredelski

eu conversei com um rapaz, membro da xp. ele falou que tu não tinha lançado o final patch. bem, acho que ele está desatualizado. só lembro de conter hack no nick.

---edit---

a reaper of time scepter não tá equipando... o que se faz pra poder equipar, dl todo 32.000 e nao equipa.

--edit 2 --

alguem sabe o numero do mob do kundun? sem ser ilusão. vou procurar aki.
 
Editado por um moderador:

Peredelski

Lord XPZ
@wall.57

Ainda Não Lancei O Final Patch...

Ele Ainda Esta Em Fase De Termino..

Quando Estiver Pronto...

Eu Irei Lançar Aqui Com Certeza...

E Com Um ANTILEECHER Para Que Não Vaze Para Outros Foruns Sem Créditos...
 

wall.57

Novato XPZ
@Peredelski

ok, por enquanto nós iremos usar este até o final patch sair. estou editando o monstersetbase para spawn de mobs pras quest gens e estou tentando achar o kundun. colocar ele em outro lugar, ainda não achei.
 

katatau123

Delta XPZ
@wall.57

So procurar a ID do kundum no monster ^^

Mais se nao me angano é 275 . e sim esse é o Illsion Kundun ja fiz testes com ele e aparece  o rei kundun normal. so nao consegui por ele em kalima 6~7 ou so consegui por ele no 6 ou so no 7 ^^ nem sei porque mais nem fiz muitos testes pra saber^^

Caso das Armas do DL não se equipar isso ja foi corrigido para o final patch . Porque nao sei o motivo mais com o Dano que ela estava nao se equipava de jeito nenhum mais diminuindo algumas especificações da arma se equipou normal depois disso ^^ não so ela como tem outras armas novas do final patch que tbm estavam assim mais ja foi arrumado ^^

PS: só sera disponibilizado no final patch ^^
 
Editado por um moderador:

wall.57

Novato XPZ
@katatau123

sim, a 338 é da relics of kundun, e eu quero achar o rei kundun. vo colocar ele em um outro lugar, caço ele em kalima 7 e 6 mas não acho, vo ver se ajeito. a reaper of time scepter é a única q não tá equipando, mas vou mudar o ip (denovo) e vou montar um server season 6 ep 2 que peguei em um site. aquele que tem os itens acc novos sem ser editados.
 

katatau123

Delta XPZ
@wall.57

338 é o ID do Illusion of Kundun

275 é o rei Kundun ja fiz testes aki pondo ele em kalima apareceu la normal .

so editar o mostersetbase com 275 no kalima que voce quer ou outro mapa que vai aparecer normal .

ta ae a SS queacabei de testar

Por favor, Entrar ou Registrar para ver o conteúdo das URLs!
 
Editado por um moderador:

Knighit

Usuário XPZ
@digaozaobr

hãm
default_ohmy.png


Não há como mudar o muserver de versão,e se você quer um servidor season 4 ou 5 procure ai na xpzone que terá alguns muserver  muito bons :]
 

wall.57

Novato XPZ
@katatau123

ok vlw ae, mas vou testar aquele s6 ep2. o que mais me chamou a atencao e que a cash shop funfa. vou ver aki e se der posto uma SS

eu tive que ajeitar tudo aki, até spawn time do kundun 
default_grin.gif
  deixei ele com 9m de hp e 60% de resist á tudo, afinal bk mata ele com 3hit devido a quase todos os monstros terem nada de resist a wind. ainda tive que ajeitar pra ele dropar ancient, dropa ate os custom ancient. hehe

--edit--

aqui uma lista de nomes dos novos anciets:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Creado con Mu Editor MagicHand

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Index  Name                        2-1Opt  Val.2-1  2-2Opt  Val.2-2  3-1Op  Val.3-1  3-2Opt  Val.3-2  4-1Opt  Val.4-1  4-2Opt  Val.4-2  5-1Opt  Val.5-1  5-2Opt  Val.5-2  6-1Opt  Val.6-1  6-2Opt  Val.6-2  7-1Opt  Val.7-1  7-2Opt  Val.7-2  ?  ?  ?  ?  Full1  ValFul1  Full2  ValFul2  Full3  ValFul3  Ful4  ValFul4  Full5  ValFul5  DW  DK  ELF  MG  DL  SUM  NewPJ

1  "Warrior's"                    0  10  -1  -1  19  10  -1  -1  13  20  -1  -1  14  5  -1  -1  10  20  -1  -1  1  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  5  17  5  0  25  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

2  "Anonymous's"                    11  50  -1  -1  1  50  -1  -1  22  25  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  8  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

3  "Hyperion's"                    2  15  -1  -1  1  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  19  20  12  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

4  "Mist's"                    3  20  -1  -1  19  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  20  10  1  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

5  "Eplete's"                    19  15  -1  -1  9  50  -1  -1  7  5  -1  -1  11  50  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  13  30  15  10  17  10  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

6  "Berserker's"                    6  10  -1  -1  6  20  -1  -1  6  30  -1  -1  6  40  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  19  40  0  40  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

7  "Garuda's"                    13  30  -1  -1  20  5  -1  -1  2  15  -1  -1  11  50  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  19  25  7  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

8  "Cloud's"                    15  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  16  50  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

9  "Kantata's"                    2  15  -1  -1  3  30  -1  -1  7  10  -1  -1  0  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  19  25  17  10  18  20  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

10  "Rave's"                    19  20  -1  -1  20  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  23  30  21  5  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

11  "Hyon's"                    10  25  -1  -1  20  10  -1  -1  19  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  16  20  18  20  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

12  "Vicious's"                    19  15  -1  -1  8  15  -1  -1  20  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  5  20  6  30  21  5  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

13  "Apollo's"                    2  10  -1  -1  7  5  -1  -1  19  10  -1  -1  12  30  -1  -1  11  30  -1  -1  13  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  10  17  10  2  30  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

14  "Barnake's"                    7  10  -1  -1  2  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  19  30  12  100  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

15  "Evis's"                    19  15  -1  -1  3  20  -1  -1  7  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  20  5  9  50  14  5  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

16  "Sylion's"                    20  5  -1  -1  15  5  -1  -1  10  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  50  1  50  3  50  2  50  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

17  "Heras's"                    0  15  -1  -1  7  10  -1  -1  22  5  -1  -1  2  15  -1  -1  9  50  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  10  17  10  11  50  12  50  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

18  "Minet's"                    2  30  -1  -1  10  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  12  100  19  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

19  "Anubis's"                    20  10  -1  -1  12  50  -1  -1  7  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  16  20  18  20  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

20  "Enis"                        19  10  -1  -1  20  10  -1  -1  2  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  7  10  21  5  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

21  "Ceto's"                    1  10  -1  -1  11  50  -1  -1  10  20  -1  -1  22  5  -1  -1  2  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  11  50  0  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

22  "Drake's"                    1  20  -1  -1  8  25  -1  -1  20  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  10  40  15  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

23  "Gaia's"                    19  10  -1  -1  12  25  -1  -1  0  10  -1  -1  20  5  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  1  30  17  10  18  10  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

24  "Fase's"                    11  100  -1  -1  12  100  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  10  100  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

25  "Odin's"                    2  15  -1  -1  11  50  -1  -1  9  50  -1  -1  1  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  12  50  21  5  13  50  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

26  "Elvian's"                    1  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  21  5  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

27  "Argo's"                    6  20  -1  -1  19  25  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  13  50  20  5  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

28  "Karis's"                    19  15  -1  -1  20  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  10  1  40  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

29  "Gywen's"                    1  30  -1  -1  5  20  -1  -1  10  20  -1  -1  6  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  16  20  18  20  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

30  "Aruan's"                    8  10  -1  -1  20  10  -1  -1  19  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  21  5  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

31  "Gaion's"                    21  5  -1  -1  20  15  -1  -1  19  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  17  15  18  30  7  10  0  30  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

32  "Muren's"                    19  10  -1  -1  7  10  -1  -1  20  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  10  25  23  20  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

33  "Agnis's"                    20  10  -1  -1  10  40  -1  -1  19  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  16  20  18  20  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

34  "Broy's"                    8  20  -1  -1  19  20  -1  -1  2  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  21  5  4  30  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

35  "Chrono¡¯s"                    20  20  -1  -1  10  60  -1  -1  19  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  16  20  18  20  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

36  "Semeden¡¯s"                    7  15  -1  -1  19  25  -1  -1  2  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  21  5  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

37  "Vega's"                    9  50  -1  -1  3  50  -1  -1  6  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  17  15  20  5  21  5  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

38  "Chamer's"                    10  50  -1  -1  20  5  -1  -1  8  30  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  16  30  17  15  19  30  18  20  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

39  "Moros's"                    11  30  -1  -1  19  25  -1  -1  10  20  -1  -1  20  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  10  17  10  16  10  18  10  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

40  "Dione's"                    11  30  -1  -1  19  25  -1  -1  10  20  -1  -1  20  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  10  17  10  16  10  18  10  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

41  "Hades's"                    11  30  -1  -1  19  25  -1  -1  10  20  -1  -1  20  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  10  17  10  16  10  18  10  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

42  "Ophion's"                    11  30  -1  -1  19  25  -1  -1  10  20  -1  -1  20  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  10  17  10  16  10  18  10  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

43  "Meter's"                    11  50  -1  -1  10  40  -1  -1  20  15  -1  -1  15  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  17  15  16  20  18  20  21  5  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

44  "Hegaton's"                    11  50  -1  -1  10  40  -1  -1  20  15  -1  -1  15  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  17  15  16  20  18  20  21  5  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

45  "Castol's"                    11  50  -1  -1  10  40  -1  -1  20  15  -1  -1  15  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  17  15  16  20  18  20  21  5  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

46  "Taros's"                    11  50  -1  -1  10  40  -1  -1  20  15  -1  -1  15  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  17  15  16  20  18  20  21  5  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

47  "Nemesis's"                    11  50  -1  -1  10  40  -1  -1  20  15  -1  -1  15  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  17  15  16  20  18  20  21  5  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

48  "Amis's"                    11  50  -1  -1  10  40  -1  -1  20  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  16  20  18  20  21  5  0  0  0  0  0  0  0 

49  "Trite's"                    11  50  -1  -1  10  40  -1  -1  20  15  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  15  15  17  15  16  20  18  20  21  5  0  0  0  0  0  0  0 

50  "Maahes"                    -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  11  100  21  6  22  17  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

51  "Bes"                        -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  2  200  7  9  19  80  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

52  "Serket"                    -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  1  40  10  90  5  40  6  40  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

53  "Apis"                        -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  60  16  40  18  40  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

54  "Choms"                        -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  11  200  17  3  15  3  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

55  "Hapi"                        -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  1  10  21  1  10  40  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

56  "Horus"                        -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  5  80  19  60  20  4  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

57  "Bragi"                        0  10  -1  -1  0  20  -1  -1  0  30  -1  -1  11  50  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  5  30  23  6  20  3  19  50  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

58  "Alvitr"                    20  1  -1  -1  20  2  -1  -1  20  3  -1  -1  19  10  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  22  8  2  10  17  8  21  1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

59  "Frigg"                        5  40  -1  -1  6  40  -1  -1  5  50  -1  -1  6  50  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  11  50  10  20  15  7  17  7  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

60  "Tyr"                        0  20  -1  -1  1  20  -1  -1  3  20  -1  -1  2  20  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  20  1  7  1  17  12  23  6  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

61  "Sutr"                        22  2  -1  -1  10  20  -1  -1  0  30  -1  -1  11  70  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  19  40  15  11  16  80  2  60  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

62  "Olrun"                        17  8  -1  -1  17  9  -1  -1  17  10  -1  -1  20  12  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  10  40  19  80  12  200  7  13  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

63  "Magni"                        6  5  -1  -1  6  10  -1  -1  6  15  -1  -1  11  100  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  10  50  17  8  18  10  8  60  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0 

end

--reedit--

se algum dos programadores do muserver tem alguma duvida (pere, katatau e CIA) eu baixei de um server. da SCFMT, um MuServer Season 6 Ep 2. ai as info do main e :

Versão: 1.03.52

serial: 10cv4HS2bVy8qc5m

o mumaker e da versao 1.13

funfa em kor 1.07k, 1.03h china e o japan e 1.03k. e qual e esse aqui?
 
Editado por um moderador:

katatau123

Delta XPZ
@wall.57

cash shop funfa sim em epi 2 pra frente mais como aki é uma programação de dois MS na verdade 3 ^^ ENC . SFC e Titan ae não sei como resolver caso de fazer funfa cash shop mais cash shop é ilusao amigo so usa a cabeça se tem o NPC que vendi por PCpoints so por nele o que vc queria no cash shop e pronto mesma coisa vai vender e vai usar os itens do mesmo jeito....

Agora em relação a nomes de Itens ancientes isso tudo é ficticio amigo cada ADM poem os nomes de acordo com o que ele edita se quiser mudar os nomes do seus anc é coisa facil so editar o itemsetoption.bmd e pronto nomes alterados. agora como no meu caso que nao quero nada copiado nem igual a outro Cliente puis nomes que eu gostei ^^ agora fica a criterio de cada ADM modifica-los ou não coisa que é bem simples de fazer .

Agora em relação a você usar o Season 6 epi 2 tbm fica a seu criterio mais em casos de duvidas poste no topico relacionando pois como disse esse MS usa 3 ssitemas SFC,ENC,Titan ou seja a configuração dele é completamente diferente de outros MS que usa somente uma plataforma pois alguns arquivos o GS faz leitura na pasta ENC, ja outros na pasta SFC etc .

PS: esse aki Wall.57 é 1.08 mais nao funciona neste versao citada por voce pois ela contem novos pets e novas joias e algumas outras coisa que nem vo ficar citando ^^ mais nao funfa baixe o cliente recomendado pelo editor do topico do MS. que no caso é o mesmo cliente postado pelo Unorbital no topico dele nao sei se o MS que esta usando é esse mais pelo que postou do main é o mesmo MS e versao.

PS: patch de itens custons add mais o menos uns 25 itens novos ja esta 80% assim que completo passarei ao peredelski que incluira no final patch ,

tbm estou arrumando a questao do SM usar evil com 65 k ate agora nos meus testes foi bem sucedido estarei testando as outras skill para ver mais evil com 65k foi 100%.
 
Editado por um moderador:

wall.57

Novato XPZ
@katatau123

tem problema nun, era só pra esclarecer dúvidas. mas enfim gostei bastante. mas se modificar o pcbot la, tem que reiniciar tudo de novo ou da pra dar reload no GS? e tambem na pasta SCF diz que tem joias custom...
 
Editado por um moderador:

katatau123

Delta XPZ
@wall.57

Aconselho qualquer modificação referente a itens reinicia o MS , so nao se reinicia MS quando faz alteraçoes de Posição de monstros ou npc  etc agora relação a itens como modifica o itemsetoptiom.bmd e tem que modificar o itemsetotion.txt tem que reinicia o MS sim ^^

Agora questao de mudar os nomes dos itens para fazer isso como esta no que vc posta ae essa relação tera que entender o que siginifica cada uma pois se por exatamente como esta ae alguns sets poderam nao funcionar corretamente pois cada set tem seu numero de partes exatas.Ou seja vc tem que saber exatamente o numero de partes e quais partes são essas para editar os arquivos .txt de acordo e tbm o itemsettype.bmd pois senao as partes nao apareceram ou bugara nao liberando os add do item anciente ^^ ou seja é um trampo que da um pouco de trabalho a se fazer ^^

Mais com paciencia se faz de boa ...
 

doc300

Honrado XPZ
Belo e excelente muserve.

@ajuda :

Queria criar meu Mu sem reset, Tipo  lvl máximo 9999 pode me dar umas dicas de como eu faço isuu, e 40 de xp taah bom casso o lvl máximo seja 9999.

Quero criar meu Mu tipo o MuGlobal bem difícil
 

ADM-Devil

Usuário XPZ
galera estou com um problema nos MOVES !alguns moves saen em outras cidades e o cliente fecha o char ta movendo pra davias e ficando bugado !!Alguem tem fix dos moves pra compartilhar ?

Outra duvida...

Alguem testou em Windows Server 2003 ?

vou colocar no vps essa semana !!

Obrigado!
 
Editado por um moderador:

thegasque

Honrado XPZ
#ADM-Devil,  concerteza vc não esta usando o client postado no inicio do topico,  eu estava com o mesmo problema, tava com preguiça de baixar o client então tava usando outro que eu tinha aqui, então é só vc baixar o client add todas as atualizações postadas (patchs, fixs e etc...) que irá funcionar certinho sem dor de cabeça.
 
Topo Bottom