Pra quem não está conseguindo colocar os efeitos, aqui um código :
//ItemIndex EffectIndex EffectValue EffectLevel ColorR ColorG ColorB ColorSize ColorMain ColorSide
6344 32002 24 0 0.94 0.04 0.04 1.5 0.0 0.0
6344 32002 31 0 0.94 0.04 0.04 1.5 0.0 0.0
6344 32002 40 0 0.94 0.04 0.04 1.5 0.0 0.0
6344 32002 08 0 0.94 0.04 0.04 1.5 0.0 0.0
6344 32002 17 0 0.94 0.04 0.04 1.5 0.0 0.0
6344 32002 46 0 0.94 0.04 0.04 1.5 0.0 0.0
6344 32002 23 0 0.94 0.04 0.04 1.5 0.0 0.0
6344 32002 35 0 0.94 0.04 0.04 1.5 0.0 0.0
6344 32002 39 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 44 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 45 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 12 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 16 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 21 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 22 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 60 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 61 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 59 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 62 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 55 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 52 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 53 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 54 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
6344 32002 45 0 0.94 0.04 0.04 2.0 0.0 0.0
end
Irá ficar assim:
O erro ao copiar o código do
@allanbritos2 foi que vocês não trocaram o número do ItemIndex, por isso não estão conseguindo colocar o efeito.
Pra você querer modificar a cor, basta entrar nesse site :
Seleciona as cores que você quer e divide por 255, por exemplo : Na cor R eu quero a 230, logo 230/255 da 0.90 e assim por diante na G e B.
Obs : Cada asa tem um código específico, esse exemplo é apenas para a Wing of Conqueror.
Segue o código em que eu utilizo :
//ItemIndex EffectIndex EffectValue EffectLevel ColorR ColorG ColorB ColorSize ColorMain ColorSide
6344 32002 24 0 0.94 0.53 0.12 1.5 0.0 0.0
6344 32002 31 0 0.94 0.53 0.12 1.5 0.0 0.0
6344 32002 40 0 0.94 0.53 0.12 1.5 0.0 0.0
6344 32002 08 0 0.94 0.53 0.12 1.5 0.0 0.0
6344 32002 17 0 0.94 0.53 0.12 1.5 0.0 0.0
6344 32002 46 0 0.94 0.53 0.12 1.5 0.0 0.0
6344 32002 23 0 0.94 0.53 0.12 1.5 0.0 0.0
6344 32002 35 0 0.94 0.53 0.12 1.5 0.0 0.0
6344 32002 39 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 44 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 45 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 12 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 16 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 21 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 22 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 60 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 61 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 59 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 62 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 55 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 52 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 53 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 54 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
6344 32002 45 0 0.94 0.53 0.12 2.0 0.0 0.0
end
Irá ficar assim: